Perhatikan video di bawah ini:
| DAFTAR KAMERA DIGITAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode Barang | Kode Tipe | Kode Fitur | Brand/Merek | Tipe Kamera Digital | Valid Pixel | Optical Zoom | Lainnya | Harga |
| 1 | C-C-10.1 | EOS1Ds | 00.0-0.0 | ||||||
| 2 | C-C-22.3 | EOS5D | 04.4-1.1 | ||||||
| 3 | C-C-18.0 | EOS60D | 00.0-0.0 | ||||||
| 4 | C-C-24.2 | EOS77D | 00.0-1.1 | ||||||
| 5 | C-C-18.0 | EOS600D | 00.0-0.0 | ||||||
| 6 | C-C-18.0 | EOS700D | 10.0-1.0 | ||||||
| 7 | C-C-12.2 | EOS1100D | 00.0-0.0 | ||||||
| 8 | C-C-18.0 | EOS1200D | 00.0-1.1 | ||||||
| 9 | C-C-18.0 | EOS1300D | 00.0-0.0 | ||||||
| 10 | C-A-20.2 | PWSHOTGX7 | 08.0-1.1 | ||||||
| 11 | C-A-16.0 | PWSHOTSX400 | 30.0-1.1 | ||||||
| 12 | C-A-20.0 | PWSHOTSX410 | 40.0-1.1 | ||||||
| 13 | C-A-16.0 | PWSHOTSX520 | 42.0-1.1 | ||||||
| 14 | N-B-16.1 | COOLPIX L310 | 26.0-0.0 | ||||||
| 15 | N-C-14.2 | DSLRD3100 | 00.0-0.0 | ||||||
| 16 | S-A-20.1 | CBYSHOTDSCH300 | 35.0-1.1 | ||||||
| 17 | C-C-18.0 | EOS500D | 00.0-0.0 | ||||||
| 18 | C-B-18.0 | EOSM | 00.0-0.0 | ||||||
| 19 | C-B-18.0 | EOSM10 | 00.0-0.1 | ||||||
| 20 | N-A-20.2 | COOLPIX L340 | 28.0-0.0 | ||||||
| 21 | N-A-16.1 | COOLPIX P530 | 42.0-0.1 | ||||||
| 22 | N-A-16.0 | COOLPIX B500 | 40.0-0.1 | ||||||
| 23 | S-A-20.1 | CBYSHOTDSCW830 | 08.0.1.1 | ||||||
| 24 | S-A-20.1 | CBYSHOTDSCW810 | 06.0.1.1 | ||||||
| 25 | S-A-20.1 | CBYSHOTDSCH200 | 20.1.1.0 | ||||||
| 26 | N-C-16.2 | DSLRD7000 | 00.0-0.0 | ||||||
| 27 | N-C-24.2 | DSLRD3200 | 00.0-0.0 | ||||||
| 28 | N-C-24.2 | DSLRD3300 | 00.0-0.1 | ||||||
| 29 | N-C-24.2 | DSLRD7000 | 00.0-0.1 | ||||||
| 30 | N-A-16.0 | COOLPIXAW120 | 26.0-1.1 |
Buat Tabel di atas pada excel dan isi tabel yang kosong berdasarkan postingan sebelumnya. Setelah selesai ubah menjadi seperti pada tutorial di video ini:
Tambah Data dengan Form Input:
Untuk membuat tombol Cetak:
Untuk Membuat tombol Simpan dan Hapus
Hasil akhir Aplikasi Kasir Penjualan Kamera Digital
About Unknown
Hi, My Name is Hafeez. I am a webdesigner, blogspot developer and UI designer. I am a certified Themeforest top contributor and popular at JavaScript engineers. We have a team of professinal programmers, developers work together and make unique blogger templates.

0 komentar:
Posting Komentar